Standen van alle teams
Veld   |   Zaal

Jeugd   |   Senioren
Overig 
Trimhockey 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen T1-mix 6 15 5 0 1 10 5 0
2 Phoenix T1-mix 6 12 4 0 2 15 8 0
3 Schaerweijde T1-mix 7 10 3 1 3 11 12 0
4 Kampong T1-mix 7 10 3 1 3 11 13 0
5 Maarssen T1-mix 6 0 0 0 6 4 13 0
Trimhockey 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare T3-mix 8 16 5 1 2 14 7 0
2 Shinty T2-mix 8 16 5 1 2 13 6 0
3 Maarn T1-mix 8 12 3 3 2 10 10 0
4 Dorsteti T1-mix 8 11 3 2 3 13 10 0
5 Zwaluwen T2-mix 8 10 3 1 4 7 7 0
6 Rijnvliet T2-mix 8 2 0 2 6 3 20 0
Senioren 
Dames 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever D1 17 36 10 6 1 29 10 0
2 FIT D1 17 33 9 6 2 28 18 0
3 Leusden D1 17 32 9 5 3 39 18 0
4 Maarssen D1 17 32 9 5 3 43 30 0
5 Castricum D1 17 30 8 6 3 24 15 0
6 Alphen D1 17 27 7 6 4 43 27 0
7 Zwaluwen D1 17 19 5 4 8 29 34 0
8 Spandersbosch D1 17 18 6 0 11 19 29 0
9 Amersfoort D1 17 17 4 5 8 18 29 0
10 Alliance D1 17 16 5 1 11 30 43 0
11 Bennebroek D1 17 14 4 2 11 24 45 0
12 Hoorn (WFHC) D1 17 8 2 2 13 13 41 0
Dames 10 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D10 16 42 14 0 2 75 13 0
2 Rijnvliet D11 16 37 12 1 3 76 18 0
3 Kampong D28 16 31 10 1 5 37 17 0
4 Houten D2 16 28 8 4 4 38 24 0
5 Woerden D4 16 21 7 0 9 56 58 0
6 Maarssen D11 15 11 5 2 8 22 49 6
7 Rijnvliet D10 16 6 2 0 14 14 63 0
8 USHC D17 15 3 1 0 14 3 79 0
Dames 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet D4 16 42 14 0 2 51 13 0
2 Maarssen D3 16 28 8 4 4 30 23 0
3 Voordaan D8 16 23 6 5 5 27 24 0
4 Woerden D2-O 16 22 5 7 4 29 32 0
5 UNO D6 16 20 6 2 8 25 28 0
6 Kampong D18 16 16 4 4 8 19 28 0
7 Zwaluwen D2-O 16 13 3 4 9 24 34 0
8 USHC D8 16 13 3 4 9 24 47 0
Dames 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong D16 14 37 12 1 1 39 16 0
2 Maarssen D4-O 14 27 8 3 3 42 26 0
3 Dorsteti D2-O 14 24 7 3 4 37 24 0
4 Zwaluwen D3 14 15 4 3 7 22 31 0
5 UNO D3 15 14 4 2 9 29 34 0
6 Kampong D11 5 12 4 0 1 19 11 0
7 Phoenix D4 14 11 2 5 7 18 27 0
8 Voordaan D6 14 7 2 1 11 10 47 0
Dames 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare D30-1 17 40 13 1 3 41 22 0
2 Leusden D30-1 17 37 12 1 4 44 23 0
3 Voordaan D30-3 16 31 9 4 3 43 23 0
4 Hilversum D30-1 17 28 8 4 5 43 29 0
5 Spandersbosch D30-1 16 27 9 3 4 39 18 3
6 Kromme Rijn D30-1 17 26 8 2 7 42 41 0
7 Kampong D30-5 17 22 6 4 7 30 37 0
8 Naarden D30-2 17 21 6 3 8 26 31 0
9 Phoenix D30-1 17 18 5 3 9 24 43 0
10 Zwaluwen D30-1 17 15 3 6 8 26 37 0
11 Gooische D30-3 17 11 3 2 12 16 41 0
12 Kampong D30-6 17 7 2 1 14 23 52 0
Dames 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong D22 15 35 11 2 2 41 21 0
2 USHC D9 15 33 10 3 2 29 15 0
3 Schaerweijde D4 16 32 10 2 4 33 21 0
4 Maarssen D6 16 30 8 6 2 30 22 0
5 UNO D9 16 28 8 4 4 31 13 0
6 Zwaluwen D5 16 24 6 6 4 26 21 0
7 Kampong D23 16 21 6 3 7 24 27 0
8 Kampong D21 16 18 5 3 8 30 34 0
9 Schaerweijde D3 16 14 4 2 10 24 35 0
10 UNO D10 16 11 3 2 11 17 32 0
11 Zwaluwen D4 16 11 3 2 11 15 36 0
12 Voordaan D10 16 5 1 5 10 8 31 3
Dames 5 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong D22 15 35 11 2 2 41 21 0
2 USHC D9 15 33 10 3 2 29 15 0
3 Schaerweijde D4 16 32 10 2 4 33 21 0
4 Maarssen D6 16 30 8 6 2 30 22 0
5 UNO D9 16 28 8 4 4 31 13 0
6 Zwaluwen D5 16 24 6 6 4 26 21 0
7 Kampong D23 16 21 6 3 7 24 27 0
8 Kampong D21 16 18 5 3 8 30 34 0
9 Schaerweijde D3 16 14 4 2 10 24 35 0
10 UNO D10 16 11 3 2 11 17 32 0
11 Zwaluwen D4 16 11 3 2 11 15 36 0
12 Voordaan D10 16 5 1 5 10 8 31 3
Dames 6 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Woerden D3 15 37 12 1 2 62 14 0
2 Voordaan D9 16 35 10 5 1 42 15 0
3 Vianen D1 15 34 11 1 3 42 21 0
4 UNO D8 15 28 8 4 3 25 12 0
5 Maarssen D5 17 21 6 3 8 29 34 0
6 Kampong D24 16 20 5 5 6 33 39 0
7 Zwaluwen D6 15 18 7 0 8 29 43 3
8 Fletiomare D3 15 18 4 6 5 25 26 0
9 Kampong D20 16 15 5 0 11 24 37 0
10 Kampong D19 16 10 2 4 10 19 51 0
11 Voordaan D11 15 7 1 4 10 25 43 0
12 Weesp D3 9 6 1 3 5 10 30 0
Dames 7 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D12 15 35 11 2 2 44 11 0
2 Nieuwegein D5 15 35 11 2 2 47 15 0
3 Kampong D26 16 32 10 2 4 35 33 0
4 Rijnvliet D8 16 28 8 4 4 37 20 0
5 USHC D13 14 26 8 2 4 31 18 0
6 Zwaluwen D8 15 26 8 2 5 31 21 0
7 Maarssen D9 15 23 6 5 4 44 31 0
8 Kromhouters D3 15 13 3 4 8 23 36 0
9 Voordaan D12 16 11 3 2 11 20 43 0
10 Culemborg D2-O 15 9 2 3 10 16 32 0
11 Zwaluwen D7 16 7 2 1 13 10 60 0
12 IJsseloever D4 8 4 1 1 6 11 29 0
Dames 8 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D12 15 35 11 2 2 44 11 0
2 Nieuwegein D5 15 35 11 2 2 47 15 0
3 Kampong D26 16 32 10 2 4 35 33 0
4 Rijnvliet D8 16 28 8 4 4 37 20 0
5 USHC D13 14 26 8 2 4 31 18 0
6 Zwaluwen D8 15 26 8 2 5 31 21 0
7 Maarssen D9 15 23 6 5 4 44 31 0
8 Kromhouters D3 15 13 3 4 8 23 36 0
9 Voordaan D12 16 11 3 2 11 20 43 0
10 Culemborg D2-O 15 9 2 3 10 16 32 0
11 Zwaluwen D7 16 7 2 1 13 10 60 0
12 IJsseloever D4 8 4 1 1 6 11 29 0
Dames 9 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D11 16 35 11 2 3 42 19 0
2 IJsseloever D5 16 28 8 4 4 44 25 0
3 Dorsteti D3 16 27 8 3 5 24 17 0
4 Rijnvliet D7 16 25 7 4 5 30 23 0
5 Maarssen D8 16 21 7 0 9 31 40 0
6 Kampong D27 16 21 6 3 7 41 38 0
7 SCHC D3 16 16 4 4 8 24 39 0
8 Zwaluwen D9 16 9 3 0 13 10 45 0
DO25-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix DO25-1 10 30 10 0 0 79 11 0
2 Kampong DO25-4 10 21 7 0 3 30 19 0
3 Leusden DO25-2 10 13 4 1 5 32 29 0
4 Spitsbergen DO25-1 10 13 4 1 5 35 40 0
5 Zwaluwen DO25-1 10 8 2 2 6 14 48 0
6 Shinty DO25-1-O 10 3 1 0 9 17 60 0
Heren 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pollux H1 17 46 15 1 1 62 18 0
2 Shot H1 17 43 13 4 0 66 22 0
3 IJssel H1 17 32 10 2 5 67 40 0
4 Zwaluwen H1 17 30 9 3 5 36 35 0
5 Barendrecht H1 16 27 8 3 5 40 27 0
6 Nieuwegein H1 17 26 7 5 5 44 36 0
7 Dordrecht H1 17 25 7 4 6 50 48 0
8 Shinty H1 17 22 6 4 7 42 40 0
9 Drunen H1 17 16 4 4 9 40 56 0
10 Tempo H1 17 10 3 1 13 25 57 0
11 Gouda H1 17 5 1 2 14 30 62 0
12 Hoeksche Waard H1 16 4 1 1 14 24 85 0
Heren 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix H2-O 17 38 11 5 1 77 35 0
2 Fletiomare H2-O 17 35 11 2 4 50 20 0
3 Kampong H3 17 32 10 2 5 50 42 0
4 Kampong H4 17 29 7 8 2 69 53 0
5 Voordaan H3 17 28 8 4 5 47 37 0
6 USHC H3 17 26 6 8 3 45 33 0
7 Rijnvliet H2-O 17 25 7 4 6 43 40 0
8 Maarssen H2 17 21 6 3 8 40 44 0
9 Houten H2-O 17 19 5 4 8 37 45 0
10 Zwaluwen H2-O 17 16 4 4 9 36 46 0
11 Kampong H5 17 7 2 1 14 39 85 0
12 Schaerweijde H2-O 17 4 2 1 14 28 81 3
Heren 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 UNO H4 15 43 14 1 0 68 17 0
2 Zwaluwen H3 14 32 10 2 2 49 17 0
3 Rijnvliet H3 14 26 8 2 4 37 29 0
4 Voordaan H7 14 23 7 2 5 36 31 0
5 UNO H5 15 21 6 3 6 42 36 0
6 USHC H4 15 20 6 2 7 30 34 0
7 Kampong H10 14 20 5 5 4 38 23 0
8 Fletiomare H3 15 19 6 1 8 43 40 0
9 Voordaan H8 14 13 3 4 7 29 39 0
10 Kampong H12 15 10 2 4 9 23 38 0
11 Kampong H13 15 0 0 0 15 4 95 0
Heren 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Montfoort H30-1 16 35 11 2 3 48 28 0
2 Hilversum H30-3 16 33 10 3 3 42 16 0
3 IJsseloever H30-1 16 30 10 0 6 43 34 0
4 Zwaluwen H30-1 16 23 6 5 5 38 24 0
5 Spandersbosch H30-2 16 21 6 3 7 25 22 0
6 Kampong H30-5 16 18 5 3 8 32 39 0
7 Laren H30-3 16 14 4 2 10 26 43 0
8 Woerden H30-1 16 9 3 0 13 18 66 0
Heren 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leusden H4 15 42 14 0 1 77 14 0
2 SCHC H3 15 36 12 0 3 55 34 0
3 Voordaan H9 14 24 7 3 4 28 30 0
4 USHC H5 14 22 7 1 6 41 39 0
5 Kampong H19 14 17 5 2 7 35 40 0
6 Zwaluwen H4 13 16 6 1 6 24 24 3
7 Maarssen H4 13 15 4 3 6 28 41 0
8 Kampong H16 12 13 4 1 7 23 29 0
9 UNO H7 14 13 4 1 9 23 47 0
10 USHC H6 14 12 4 0 10 29 42 0
11 Amersfoort H3 8 0 0 0 8 8 31 0
Heren 45-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amersfoort H45-1 9 17 5 2 2 18 10 0
2 Schaerweijde H45-1 8 17 5 2 1 11 4 0
3 Kampong H45-1 9 16 5 1 3 34 8 0
4 Gooische H45-2 9 16 5 1 3 19 15 0
5 Zwaluwen H45-1 9 11 3 2 4 15 20 0
6 Huizen H45-1 9 8 3 2 4 13 20 3
7 Hilversum H45-1 9 8 2 2 5 8 22 0
8 Ede H45-2 8 2 0 2 6 4 23 0
Jeugd 
Jongens O12-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kromhouters JO12-1 5 15 5 0 0 40 6 0
2 Zwaluwen JO12-1 5 7 2 1 2 10 13 0
3 Kampong JO12-3 5 7 2 1 2 13 19 0
4 IJsseloever JO12-1 5 0 0 0 5 4 29 0
Jongens O12-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong JO12-5B 5 15 5 0 0 35 5 0
2 Zwaluwen JO12-2 4 9 3 0 1 13 12 0
3 Culemborg JO12-1A 5 7 2 1 2 21 14 0
4 Fletiomare JO12-4 5 7 2 1 2 11 13 0
5 Houten JO12-3 5 3 1 0 4 18 27 0
6 Rijnvliet JO12-3 4 0 0 0 4 4 31 0
Jongens O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Houten JO14-1 10 30 10 0 0 74 10 0
2 Zwaluwen JO14-1 10 20 6 2 2 60 16 0
3 IJsseloever JO14-1 10 20 6 2 2 46 19 0
4 Schaerweijde JO14-2 10 12 4 0 6 20 27 0
5 Fletiomare JO14-2 10 3 1 0 9 19 71 0
6 Kampong JO14-2 10 3 1 0 9 9 85 0
Jongens O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen JO14-2 5 12 4 0 1 44 6 0
2 Houten JO14-2 5 12 4 0 1 14 5 0
3 Laren JO14-3 5 12 4 0 1 12 7 0
4 Schaerweijde JO14-4 5 6 2 0 3 15 21 0
5 Voordaan JO14-3 5 3 1 0 4 7 21 0
6 Gooische JO14-6 5 0 0 0 5 3 35 0
Jongens O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 SCHC JO14-3B 5 13 4 1 0 20 3 0
2 Kampong JO14-4 5 12 4 0 1 27 7 0
3 Zwaluwen JO14-3 5 9 3 0 2 13 14 0
4 Barneveld JO14-1 5 6 2 0 3 11 21 0
5 Maarssen JO14-4 5 2 0 2 3 6 20 0
6 Fletiomare JO14-4 5 1 0 1 4 6 18 0
Jongens O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS JO16-1 10 28 9 1 0 52 12 0
2 Forescate JO16-1 10 23 7 2 1 38 17 0
3 Zwaluwen JO16-1 10 11 3 2 5 28 30 0
4 Leiden JO16-2 10 9 2 3 5 19 33 0
5 Weesp JO16-1 10 8 2 2 6 16 35 0
6 Rood-Wit JO16-2 10 5 1 2 7 18 44 0
Jongens O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Houten JO16-3 5 12 4 0 1 17 8 0
2 Haaskamp JO16-1 5 10 3 1 1 16 14 0
3 Zwaluwen JO16-2 5 8 2 2 1 14 11 0
4 Doorn JO16-1 5 7 2 1 2 15 17 0
5 Shinty JO16-2 5 5 1 2 2 10 15 0
6 Rijnvliet JO16-2 5 0 0 0 5 8 15 0
Jongens O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Almere JO18-1 9 24 8 0 1 50 8 0
2 Loenen JO18-1 10 21 7 0 3 34 25 0
3 Amersfoort JO18-1 10 19 6 1 3 33 24 0
4 Zwaluwen JO18-1 10 16 5 1 4 23 20 0
5 Buitenhout JO18-1 9 15 6 0 3 21 17 3
6 Laren JO18-2 10 13 4 1 5 23 29 0
7 Gooische JO18-5 10 3 1 0 9 13 40 0
8 Baarn/Soest JO18-2 10 1 0 1 9 6 40 0
Jongens O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan JO18-2 10 27 9 0 1 52 14 0
2 Nieuwegein JO18-1 10 19 6 1 3 21 21 0
3 Haaskamp JO18-1 10 17 5 2 3 17 14 0
4 Zwaluwen JO18-2 10 14 4 2 4 26 24 0
5 Rapid JO18-2 10 14 4 2 4 30 34 0
6 Kromme Rijn JO18-1 10 13 4 1 5 23 27 0
7 Fletiomare JO18-3 10 11 3 2 5 25 30 0
8 Amersfoort JO18-2 10 0 0 0 10 11 41 0
Meisjes O12-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rapid MO12-1 5 10 3 1 1 11 6 0
2 Houten MO12-2 5 9 2 3 0 11 7 0
3 Kampong MO12-4C 5 8 2 2 1 8 5 0
4 Zwaluwen MO12-1 5 5 1 2 2 4 8 0
5 Fletiomare MO12-4 5 4 1 1 3 6 10 0
6 Rijnvliet MO12-2 5 4 1 1 3 4 8 0
Meisjes O12-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO12-1B 5 12 4 0 1 13 7 0
2 Kampong MO12-5B 5 11 3 2 0 12 3 0
3 Zwaluwen MO12-2 5 7 2 1 2 13 6 0
4 Shinty MO12-4 5 7 2 1 2 12 15 0
5 Rijnvliet MO12-4 5 3 1 0 4 7 17 0
6 Fletiomare MO12-7 5 2 0 2 3 6 15 0
Meisjes O12-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare MO12-6 5 13 4 1 0 21 6 0
2 Rijnvliet MO12-3 5 12 4 0 1 17 7 0
3 Maarssen MO12-4 5 10 3 1 1 15 12 0
4 Phoenix MO12-3B 5 6 2 0 3 13 16 0
5 IJsseloever MO12-3 5 3 1 0 4 11 24 0
6 Zwaluwen MO12-3 5 0 0 0 5 8 20 0
Meisjes O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen MO14-2 5 11 3 2 0 11 3 0
2 Zwaluwen MO14-1 5 11 3 2 0 10 3 0
3 Rapid MO14-1 5 6 2 0 3 10 11 0
4 Phoenix MO14-2 5 6 2 0 3 6 9 0
5 Fletiomare MO14-4 5 5 1 2 2 8 12 0
6 Geldermalsen MO14-1 5 2 0 2 3 5 12 0
Meisjes O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO14-1 5 13 4 1 0 19 2 0
2 Vianen MO14-2 5 13 4 1 0 15 3 0
3 Rapid MO14-2 5 9 3 0 2 14 9 0
4 Zwaluwen MO14-2 5 6 2 0 3 17 11 0
5 Leerdam MO14-1 5 3 1 0 4 4 18 0
6 Kampong MO14-7 5 0 0 0 5 2 28 0
Meisjes O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Woerden MO14-4 5 15 5 0 0 25 5 0
2 UNO MO14-2 5 10 3 1 1 12 14 0
3 Zwaluwen MO14-3 5 7 2 1 2 15 15 0
4 Fletiomare MO14-8 5 6 2 0 3 10 10 0
5 Maarssen MO14-6B 5 6 2 0 3 10 16 0
6 Nieuwegein MO14-3 5 0 0 0 5 10 22 0
Meisjes O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vianen MO16-1 5 10 3 1 1 15 12 0
2 Zwaluwen MO16-1 5 10 3 1 1 10 7 0
3 Houten MO16-2 5 9 3 0 2 11 10 0
4 Amersfoort MO16-2 5 7 2 1 2 14 11 0
5 Fletiomare MO16-13 5 6 2 0 3 8 11 0
6 Leusden MO16-2 5 1 0 1 4 12 19 0
Meisjes O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO16-1 5 12 4 0 1 25 5 0
2 UNO MO16-2 5 9 3 0 2 15 15 0
3 Fletiomare MO16-6 5 9 3 0 2 8 10 0
4 Zwaluwen MO16-2 5 6 2 0 3 9 17 0
5 Rapid MO16-2 5 6 2 0 3 12 21 0
6 Rijnvliet MO16-3 5 3 1 0 4 12 13 0
Meisjes O16-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO16-2 5 12 4 0 1 20 6 0
2 Leusden MO16-5 5 10 3 1 1 14 7 0
3 Zwaluwen MO16-3 5 8 2 2 1 14 8 0
4 Haaskamp MO16-2 5 6 2 0 3 12 25 0
5 Fletiomare MO16-8 5 5 1 2 2 10 10 0
6 Dorsteti MO16-2 5 1 0 1 4 3 17 0
Meisjes O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische MO18-2 10 28 9 1 0 34 13 0
2 Zwaluwen MO18-1 10 20 6 2 2 27 17 0
3 Maarssen MO18-2 10 19 6 1 3 30 23 0
4 Huizen MO18-1 10 15 5 0 5 25 22 0
5 Hilversum MO18-1 10 15 4 3 3 15 18 0
6 Fletiomare MO18-3 10 10 3 1 6 14 22 0
7 Naarden MO18-2 10 7 2 1 7 14 23 0
8 Amersfoort MO18-2 10 1 0 1 9 20 41 0
Meisjes O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Houten MO18-3 10 22 7 1 2 24 5 0
2 Gooische MO18-4 11 19 5 4 2 29 25 0
3 Eemvallei MO18-3 10 18 6 0 4 32 17 0
4 Rijnvliet MO18-1 10 17 5 2 3 31 23 0
5 Schaerweijde MO18-6 10 14 4 2 4 23 26 0
6 Zwaluwen MO18-2 10 12 3 3 4 20 17 0
7 Naarden MO18-4 10 12 3 3 4 22 24 0
8 Loenen MO18-3 11 1 0 1 10 9 53 0
Meisjes O18-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever MO18-4 10 28 9 1 0 37 14 0
2 Spandersbosch MO18-5 10 22 7 1 2 37 16 0
3 Spitsbergen MO18-3 10 18 5 3 2 23 20 0
4 Holestick MO18-1 9 14 4 2 3 37 19 0
5 Zwaluwen MO18-3 10 12 4 0 6 26 33 0
6 Phoenix MO18-4 10 10 3 1 6 23 35 0
7 Rijnvliet MO18-3 10 8 2 2 6 14 31 0
8 Hilversum MO18-4 9 0 0 0 9 18 47 0