Standen van alle teams
Veld   |   Zaal

Jeugd   |   Senioren
Overig 
Trimhockey 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen T1-mix 7 18 6 0 1 12 6 0
2 Phoenix T1-mix 7 15 5 0 2 17 8 0
3 Schaerweijde T1-mix 7 10 3 1 3 11 12 0
4 Kampong T1-mix 8 10 3 1 4 12 15 0
5 Maarssen T1-mix 7 0 0 0 7 4 15 0
Trimhockey 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare T3-mix 9 19 6 1 2 15 7 0
2 Shinty T2-mix 9 16 5 1 3 13 7 0
3 Maarn T1-mix 9 15 4 3 2 14 10 0
4 Dorsteti T1-mix 9 12 3 3 3 16 13 0
5 Zwaluwen T2-mix 9 11 3 2 4 10 10 0
6 Rijnvliet T2-mix 9 2 0 2 7 3 24 0
Senioren 
Dames 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever D1 19 38 10 8 1 30 11 0
2 Maarssen D1 18 35 10 5 3 46 32 0
3 FIT D1 18 34 9 7 2 30 20 0
4 Leusden D1 18 33 9 6 3 40 19 0
5 Castricum D1 19 32 8 8 3 25 16 0
6 Alphen D1 18 28 7 7 4 44 28 0
7 Zwaluwen D1 18 22 6 4 8 31 34 0
8 Spandersbosch D1 18 19 6 1 11 20 30 0
9 Amersfoort D1 18 18 4 6 8 19 30 0
10 Alliance D1 18 16 5 1 12 32 46 0
11 Bennebroek D1 18 15 4 3 11 26 47 0
12 Hoorn (WFHC) D1 18 8 2 2 14 13 43 0
Dames 10 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D10 17 45 15 0 2 79 14 0
2 Rijnvliet D11 17 37 12 1 4 77 22 0
3 Kampong D28 17 34 11 1 5 45 18 0
4 Houten D2 17 31 9 4 4 42 25 0
5 Woerden D4 17 21 7 0 10 57 62 0
6 Maarssen D11 17 14 6 2 9 31 52 6
7 Rijnvliet D10 17 9 3 0 14 17 64 0
8 USHC D17 17 3 1 0 16 4 95 0
Dames 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet D4 17 45 15 0 2 58 15 0
2 Maarssen D3 17 31 9 4 4 31 23 0
3 Voordaan D8 18 26 7 5 6 29 27 0
4 UNO D6 17 23 7 2 8 27 28 0
5 Woerden D2-O 17 22 5 7 5 31 39 0
6 Kampong D18 18 16 4 4 10 20 31 0
7 USHC D8 17 16 4 4 9 25 47 0
8 Zwaluwen D2-O 17 13 3 4 10 24 35 0
Dames 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong D16 15 40 13 1 1 41 17 0
2 Maarssen D4-O 15 30 9 3 3 45 27 0
3 Dorsteti D2-O 16 27 8 3 5 42 26 0
4 Zwaluwen D3 15 18 5 3 7 25 31 0
5 Kampong D11 6 15 5 0 1 22 12 0
6 UNO D3 16 14 4 2 10 30 37 0
7 Phoenix D4 15 11 2 5 8 19 30 0
8 Voordaan D6 16 7 2 1 13 10 54 0
Dames 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare D30-1 18 43 14 1 3 44 22 0
2 Leusden D30-1 18 40 13 1 4 45 23 0
3 Voordaan D30-3 18 37 11 4 3 47 25 0
4 Spandersbosch D30-1 18 31 9 4 5 41 21 0
5 Hilversum D30-1 18 29 8 5 5 45 31 0
6 Kromme Rijn D30-1 18 27 8 3 7 44 43 0
7 Naarden D30-2 18 22 6 4 8 28 33 0
8 Kampong D30-5 18 22 6 4 8 30 40 0
9 Phoenix D30-1 18 18 5 3 10 24 45 0
10 Zwaluwen D30-1 18 18 4 6 8 28 37 0
11 Gooische D30-3 18 11 3 2 13 16 42 0
12 Kampong D30-6 18 7 2 1 15 25 55 0
Dames 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D9 17 39 12 3 2 35 17 0
2 Kampong D22 17 38 12 2 3 46 26 0
3 Schaerweijde D4 17 33 10 3 4 33 21 0
4 Maarssen D6 17 30 8 6 3 30 25 0
5 UNO D9 18 29 8 5 5 31 16 0
6 Kampong D23 17 24 7 3 7 28 28 0
7 Zwaluwen D5 17 24 6 6 5 28 24 0
8 Kampong D21 17 18 5 3 9 30 36 0
9 UNO D10 18 17 5 2 11 22 32 0
10 Schaerweijde D3 17 14 4 2 11 25 39 0
11 Zwaluwen D4 17 11 3 2 12 15 38 0
12 Voordaan D10 17 8 2 5 10 10 31 3
Dames 5 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D9 17 39 12 3 2 35 17 0
2 Kampong D22 17 38 12 2 3 46 26 0
3 Schaerweijde D4 17 33 10 3 4 33 21 0
4 Maarssen D6 17 30 8 6 3 30 25 0
5 UNO D9 18 29 8 5 5 31 16 0
6 Kampong D23 17 24 7 3 7 28 28 0
7 Zwaluwen D5 17 24 6 6 5 28 24 0
8 Kampong D21 17 18 5 3 9 30 36 0
9 UNO D10 18 17 5 2 11 22 32 0
10 Schaerweijde D3 17 14 4 2 11 25 39 0
11 Zwaluwen D4 17 11 3 2 12 15 38 0
12 Voordaan D10 17 8 2 5 10 10 31 3
Dames 6 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Woerden D3 16 40 13 1 2 67 17 0
2 Voordaan D9 17 38 11 5 1 44 16 0
3 Vianen D1 16 37 12 1 3 47 25 0
4 UNO D8 16 31 9 4 3 28 12 0
5 Maarssen D5 18 21 6 3 9 30 36 0
6 Kampong D24 17 20 5 5 7 37 44 0
7 Zwaluwen D6 16 18 7 0 9 29 46 3
8 Fletiomare D3 16 18 4 6 6 28 31 0
9 Kampong D20 17 15 5 0 12 24 39 0
10 Voordaan D11 16 10 2 4 10 27 43 0
11 Kampong D19 17 10 2 4 11 19 54 0
12 Weesp D3 10 9 2 3 5 13 30 0
Dames 7 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D12 16 35 11 2 3 46 14 0
2 Nieuwegein D5 16 35 11 2 3 48 17 0
3 Kampong D26 17 35 11 2 4 38 33 0
4 Rijnvliet D8 17 31 9 4 4 39 21 0
5 Zwaluwen D8 16 29 9 2 5 34 23 0
6 USHC D13 16 26 8 2 6 31 24 0
7 Maarssen D9 16 26 7 5 4 47 31 0
8 Kromhouters D3 16 16 4 4 8 28 36 0
9 Culemborg D2-O 16 12 3 3 10 18 33 0
10 Voordaan D12 17 11 3 2 12 20 46 0
11 IJsseloever D4 10 7 2 1 7 14 34 0
12 Zwaluwen D7 17 7 2 1 14 11 62 0
Dames 8 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D12 16 35 11 2 3 46 14 0
2 Nieuwegein D5 16 35 11 2 3 48 17 0
3 Kampong D26 17 35 11 2 4 38 33 0
4 Rijnvliet D8 17 31 9 4 4 39 21 0
5 Zwaluwen D8 16 29 9 2 5 34 23 0
6 USHC D13 16 26 8 2 6 31 24 0
7 Maarssen D9 16 26 7 5 4 47 31 0
8 Kromhouters D3 16 16 4 4 8 28 36 0
9 Culemborg D2-O 16 12 3 3 10 18 33 0
10 Voordaan D12 17 11 3 2 12 20 46 0
11 IJsseloever D4 10 7 2 1 7 14 34 0
12 Zwaluwen D7 17 7 2 1 14 11 62 0
Dames 9 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D11 17 38 12 2 3 45 20 0
2 Dorsteti D3 17 30 9 3 5 26 17 0
3 IJsseloever D5 17 28 8 4 5 44 27 0
4 Rijnvliet D7 17 26 7 5 5 31 24 0
5 Kampong D27 17 22 6 4 7 42 39 0
6 Maarssen D8 17 21 7 0 10 32 43 0
7 SCHC D3 17 17 4 5 8 25 40 0
8 Zwaluwen D9 17 10 3 1 13 11 46 0
DO25-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix DO25-1 10 30 10 0 0 79 11 0
2 Kampong DO25-4 10 21 7 0 3 30 19 0
3 Leusden DO25-2 10 13 4 1 5 32 29 0
4 Spitsbergen DO25-1 10 13 4 1 5 35 40 0
5 Zwaluwen DO25-1 10 8 2 2 6 14 48 0
6 Shinty DO25-1-O 10 3 1 0 9 17 60 0
Heren 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pollux H1 18 46 15 1 2 63 21 0
2 Shot H1 18 43 13 4 1 69 27 0
3 IJssel H1 18 35 11 2 5 72 43 0
4 Barendrecht H1 18 33 10 3 5 46 29 0
5 Zwaluwen H1 18 31 9 4 5 38 37 0
6 Nieuwegein H1 18 29 8 5 5 52 38 0
7 Dordrecht H1 18 28 8 4 6 54 51 0
8 Shinty H1 18 22 6 4 8 43 42 0
9 Drunen H1 18 17 4 5 9 42 58 0
10 Tempo H1 18 13 4 1 13 27 58 0
11 Gouda H1 18 5 1 2 15 33 66 0
12 Hoeksche Waard H1 18 1 1 1 16 27 96 3
Heren 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix H2-O 18 41 12 5 1 80 35 0
2 Fletiomare H2-O 18 36 11 3 4 53 23 0
3 Kampong H3 18 35 11 2 5 54 44 0
4 Kampong H4 18 30 7 9 2 72 56 0
5 Rijnvliet H2-O 18 28 8 4 6 52 44 0
6 Voordaan H3 18 28 8 4 6 49 41 0
7 USHC H3 18 26 6 8 4 46 37 0
8 Houten H2-O 18 22 6 4 8 41 46 0
9 Maarssen H2 18 21 6 3 9 40 47 0
10 Zwaluwen H2-O 18 19 5 4 9 40 47 0
11 Kampong H5 18 7 2 1 15 40 89 0
12 Schaerweijde H2-O 18 4 2 1 15 32 90 3
Heren 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 UNO H4 16 44 14 2 0 70 19 0
2 Zwaluwen H3 15 35 11 2 2 51 18 0
3 Rijnvliet H3 15 29 9 2 4 41 30 0
4 Voordaan H7 15 26 8 2 5 37 31 0
5 Fletiomare H3 16 22 7 1 8 47 41 0
6 UNO H5 16 21 6 3 7 43 40 0
7 Kampong H10 15 21 5 6 4 40 25 0
8 USHC H4 16 20 6 2 8 31 36 0
9 Voordaan H8 15 13 3 4 8 30 43 0
10 Kampong H12 15 10 2 4 9 23 38 0
11 Kampong H13 16 0 0 0 16 4 96 0
Heren 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hilversum H30-3 17 36 11 3 3 46 16 0
2 Montfoort H30-1 17 35 11 2 4 50 32 0
3 IJsseloever H30-1 17 33 11 0 6 47 36 0
4 Zwaluwen H30-1 17 26 7 5 5 41 25 0
5 Spandersbosch H30-2 17 22 6 4 7 26 23 0
6 Kampong H30-5 17 18 5 3 9 33 42 0
7 Laren H30-3 17 15 4 3 10 27 44 0
8 Woerden H30-1 17 9 3 0 14 18 70 0
Heren 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leusden H4 16 45 15 0 1 83 16 0
2 SCHC H3 16 39 13 0 3 59 34 0
3 Voordaan H9 15 27 8 3 4 33 31 0
4 USHC H5 15 25 8 1 6 44 41 0
5 Kampong H19 15 20 6 2 7 38 41 0
6 Zwaluwen H4 15 16 6 1 8 28 31 3
7 Kampong H16 14 16 5 1 8 28 34 0
8 UNO H7 15 16 5 1 9 26 48 0
9 Maarssen H4 15 15 4 3 8 29 48 0
10 USHC H6 15 12 4 0 11 31 48 0
11 Amersfoort H3 9 0 0 0 9 9 36 0
Heren 45-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schaerweijde H45-1 10 21 6 3 1 15 6 0
2 Amersfoort H45-1 10 20 6 2 2 22 10 0
3 Gooische H45-2 10 19 6 1 3 24 17 0
4 Kampong H45-1 10 17 5 2 3 36 10 0
5 Huizen H45-1 10 11 4 2 4 16 21 3
6 Zwaluwen H45-1 10 11 3 2 5 16 23 0
7 Hilversum H45-1 10 8 2 2 6 10 27 0
8 Ede H45-2 10 2 0 2 8 4 29 0
Jeugd 
Jongens O12-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kromhouters JO12-1 5 15 5 0 0 40 6 0
2 Zwaluwen JO12-1 5 7 2 1 2 10 13 0
3 Kampong JO12-3 5 7 2 1 2 13 19 0
4 IJsseloever JO12-1 5 0 0 0 5 4 29 0
Jongens O12-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong JO12-5B 5 15 5 0 0 35 5 0
2 Zwaluwen JO12-2 4 9 3 0 1 13 12 0
3 Culemborg JO12-1A 5 7 2 1 2 21 14 0
4 Fletiomare JO12-4 5 7 2 1 2 11 13 0
5 Houten JO12-3 5 3 1 0 4 18 27 0
6 Rijnvliet JO12-3 4 0 0 0 4 4 31 0
Jongens O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Houten JO14-1 10 30 10 0 0 74 10 0
2 Zwaluwen JO14-1 10 20 6 2 2 60 16 0
3 IJsseloever JO14-1 10 20 6 2 2 46 19 0
4 Schaerweijde JO14-2 10 12 4 0 6 20 27 0
5 Fletiomare JO14-2 10 3 1 0 9 19 71 0
6 Kampong JO14-2 10 3 1 0 9 9 85 0
Jongens O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen JO14-2 5 12 4 0 1 44 6 0
2 Houten JO14-2 5 12 4 0 1 14 5 0
3 Laren JO14-3 5 12 4 0 1 12 7 0
4 Schaerweijde JO14-4 5 6 2 0 3 15 21 0
5 Voordaan JO14-3 5 3 1 0 4 7 21 0
6 Gooische JO14-6 5 0 0 0 5 3 35 0
Jongens O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 SCHC JO14-3B 5 13 4 1 0 20 3 0
2 Kampong JO14-4 5 12 4 0 1 27 7 0
3 Zwaluwen JO14-3 5 9 3 0 2 13 14 0
4 Barneveld JO14-1 5 6 2 0 3 11 21 0
5 Maarssen JO14-4 5 2 0 2 3 6 20 0
6 Fletiomare JO14-4 5 1 0 1 4 6 18 0
Jongens O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS JO16-1 10 28 9 1 0 52 12 0
2 Forescate JO16-1 10 23 7 2 1 38 17 0
3 Zwaluwen JO16-1 10 11 3 2 5 28 30 0
4 Leiden JO16-2 10 9 2 3 5 19 33 0
5 Weesp JO16-1 10 8 2 2 6 16 35 0
6 Rood-Wit JO16-2 10 5 1 2 7 18 44 0
Jongens O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Houten JO16-3 5 12 4 0 1 17 8 0
2 Haaskamp JO16-1 5 10 3 1 1 16 14 0
3 Zwaluwen JO16-2 5 8 2 2 1 14 11 0
4 Doorn JO16-1 5 7 2 1 2 15 17 0
5 Shinty JO16-2 5 5 1 2 2 10 15 0
6 Rijnvliet JO16-2 5 0 0 0 5 8 15 0
Jongens O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Almere JO18-1 11 30 10 0 1 71 8 0
2 Loenen JO18-1 12 24 8 0 4 43 30 0
3 Amersfoort JO18-1 11 22 7 1 3 37 26 0
4 Buitenhout JO18-1 11 18 7 0 4 23 28 3
5 Zwaluwen JO18-1 11 16 5 1 5 25 24 0
6 Laren JO18-2 11 13 4 1 6 24 31 0
7 Gooische JO18-5 11 6 2 0 9 17 42 0
8 Baarn/Soest JO18-2 12 1 0 1 11 7 58 0
Jongens O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan JO18-2 11 30 10 0 1 56 15 0
2 Haaskamp JO18-1 11 20 6 2 3 23 16 0
3 Nieuwegein JO18-1 11 19 6 1 4 22 25 0
4 Rapid JO18-2 11 17 5 2 4 34 35 0
5 Kromme Rijn JO18-1 11 16 5 1 5 27 30 0
6 Zwaluwen JO18-2 11 14 4 2 5 27 28 0
7 Fletiomare JO18-3 11 11 3 2 6 28 34 0
8 Amersfoort JO18-2 11 0 0 0 11 13 47 0
Meisjes O12-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rapid MO12-1 5 10 3 1 1 11 6 0
2 Houten MO12-2 5 9 2 3 0 11 7 0
3 Kampong MO12-4C 5 8 2 2 1 8 5 0
4 Zwaluwen MO12-1 5 5 1 2 2 4 8 0
5 Fletiomare MO12-4 5 4 1 1 3 6 10 0
6 Rijnvliet MO12-2 5 4 1 1 3 4 8 0
Meisjes O12-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO12-1B 5 12 4 0 1 13 7 0
2 Kampong MO12-5B 5 11 3 2 0 12 3 0
3 Zwaluwen MO12-2 5 7 2 1 2 13 6 0
4 Shinty MO12-4 5 7 2 1 2 12 15 0
5 Rijnvliet MO12-4 5 3 1 0 4 7 17 0
6 Fletiomare MO12-7 5 2 0 2 3 6 15 0
Meisjes O12-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare MO12-6 5 13 4 1 0 21 6 0
2 Rijnvliet MO12-3 5 12 4 0 1 17 7 0
3 Maarssen MO12-4 5 10 3 1 1 15 12 0
4 Phoenix MO12-3B 5 6 2 0 3 13 16 0
5 IJsseloever MO12-3 5 3 1 0 4 11 24 0
6 Zwaluwen MO12-3 5 0 0 0 5 8 20 0
Meisjes O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen MO14-2 5 11 3 2 0 11 3 0
2 Zwaluwen MO14-1 5 11 3 2 0 10 3 0
3 Rapid MO14-1 5 6 2 0 3 10 11 0
4 Phoenix MO14-2 5 6 2 0 3 6 9 0
5 Fletiomare MO14-4 5 5 1 2 2 8 12 0
6 Geldermalsen MO14-1 5 2 0 2 3 5 12 0
Meisjes O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO14-1 5 13 4 1 0 19 2 0
2 Vianen MO14-2 5 13 4 1 0 15 3 0
3 Rapid MO14-2 5 9 3 0 2 14 9 0
4 Zwaluwen MO14-2 5 6 2 0 3 17 11 0
5 Leerdam MO14-1 5 3 1 0 4 4 18 0
6 Kampong MO14-7 5 0 0 0 5 2 28 0
Meisjes O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Woerden MO14-4 5 15 5 0 0 25 5 0
2 UNO MO14-2 5 10 3 1 1 12 14 0
3 Zwaluwen MO14-3 5 7 2 1 2 15 15 0
4 Fletiomare MO14-8 5 6 2 0 3 10 10 0
5 Maarssen MO14-6B 5 6 2 0 3 10 16 0
6 Nieuwegein MO14-3 5 0 0 0 5 10 22 0
Meisjes O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vianen MO16-1 5 10 3 1 1 15 12 0
2 Zwaluwen MO16-1 5 10 3 1 1 10 7 0
3 Houten MO16-2 5 9 3 0 2 11 10 0
4 Amersfoort MO16-2 5 7 2 1 2 14 11 0
5 Fletiomare MO16-13 5 6 2 0 3 8 11 0
6 Leusden MO16-2 5 1 0 1 4 12 19 0
Meisjes O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO16-1 5 12 4 0 1 25 5 0
2 UNO MO16-2 5 9 3 0 2 15 15 0
3 Fletiomare MO16-6 5 9 3 0 2 8 10 0
4 Zwaluwen MO16-2 5 6 2 0 3 9 17 0
5 Rapid MO16-2 5 6 2 0 3 12 21 0
6 Rijnvliet MO16-3 5 3 1 0 4 12 13 0
Meisjes O16-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO16-2 5 12 4 0 1 20 6 0
2 Leusden MO16-5 5 10 3 1 1 14 7 0
3 Zwaluwen MO16-3 5 8 2 2 1 14 8 0
4 Haaskamp MO16-2 5 6 2 0 3 12 25 0
5 Fletiomare MO16-8 5 5 1 2 2 10 10 0
6 Dorsteti MO16-2 5 1 0 1 4 3 17 0
Meisjes O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische MO18-2 11 31 10 1 0 38 14 0
2 Zwaluwen MO18-1 11 23 7 2 2 29 17 0
3 Maarssen MO18-2 11 19 6 1 4 32 26 0
4 Huizen MO18-1 11 18 6 0 5 28 24 0
5 Hilversum MO18-1 11 15 4 3 4 15 22 0
6 Naarden MO18-2 11 10 3 1 7 18 23 0
7 Fletiomare MO18-3 11 10 3 1 7 14 24 0
8 Amersfoort MO18-2 11 1 0 1 10 21 45 0
Meisjes O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Houten MO18-3 11 25 8 1 2 27 6 0
2 Rijnvliet MO18-1 12 23 7 2 3 42 29 0
3 Eemvallei MO18-3 11 21 7 0 4 37 20 0
4 Gooische MO18-4 13 19 5 4 4 35 35 0
5 Schaerweijde MO18-6 11 14 4 2 5 26 31 0
6 Zwaluwen MO18-2 11 13 3 4 4 22 19 0
7 Naarden MO18-4 11 12 3 3 5 23 28 0
8 Loenen MO18-3 12 2 0 2 10 11 55 0
Meisjes O18-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever MO18-4 11 31 10 1 0 40 15 0
2 Spandersbosch MO18-5 11 22 7 1 3 38 19 0
3 Spitsbergen MO18-3 11 18 5 3 3 23 23 0
4 Holestick MO18-1 11 17 5 2 4 48 28 0
5 Zwaluwen MO18-3 11 15 5 0 6 29 33 0
6 Rijnvliet MO18-3 11 11 3 2 6 21 32 0
7 Phoenix MO18-4 11 10 3 1 7 24 42 0
8 Hilversum MO18-4 11 3 1 0 10 27 58 0