Standen van alle teams
Veld   |   Zaal

Jeugd   |   Senioren
Overig 
Trimhockey 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix T1-mix 8 18 6 0 2 18 8 0
2 Zwaluwen T1-mix 8 18 6 0 2 12 7 0
3 Schaerweijde T1-mix 8 13 4 1 3 16 14 0
4 Kampong T1-mix 8 10 3 1 4 12 15 0
5 Maarssen T1-mix 8 0 0 0 8 6 20 0
Trimhockey 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare T3-mix 10 22 7 1 2 19 7 0
2 Maarn T1-mix 10 18 5 3 2 17 10 0
3 Shinty T2-mix 10 16 5 1 4 15 10 0
4 Dorsteti T1-mix 10 15 4 3 3 19 15 0
5 Zwaluwen T2-mix 10 11 3 2 5 10 13 0
6 Rijnvliet T2-mix 10 2 0 2 8 3 28 0
Senioren 
Dames 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever D1 21 42 11 9 1 32 11 0
2 FIT D1 20 40 11 7 2 40 21 0
3 Maarssen D1 20 38 11 5 4 48 34 0
4 Leusden D1 20 37 10 7 3 45 20 0
5 Castricum D1 21 36 9 9 3 30 19 0
6 Alphen D1 20 29 7 8 5 48 34 0
7 Zwaluwen D1 20 23 6 5 9 32 41 0
8 Spandersbosch D1 20 20 6 2 12 21 32 0
9 Alliance D1 20 19 6 1 13 35 50 0
10 Bennebroek D1 20 19 5 4 11 32 51 0
11 Amersfoort D1 20 19 4 7 9 22 36 0
12 Hoorn (WFHC) D1 20 8 2 2 16 13 49 0
Dames 10 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D10 19 51 17 0 2 86 15 0
2 Rijnvliet D11 19 40 13 1 5 81 24 0
3 Kampong D28 19 40 13 1 5 50 21 0
4 Houten D2 19 37 11 4 4 51 25 0
5 Woerden D4 19 24 8 0 11 62 68 0
6 Maarssen D11 19 14 6 2 11 33 61 6
7 Rijnvliet D10 19 9 3 0 16 21 72 0
8 USHC D17 19 3 1 0 18 4 102 0
Dames 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet D4 19 49 16 1 2 66 19 0
2 Maarssen D3 19 32 9 5 5 35 28 0
3 UNO D6 19 29 9 2 8 32 29 0
4 Voordaan D8 19 26 7 5 7 30 29 0
5 Woerden D2-O 19 25 6 7 6 34 43 0
6 Kampong D18 19 19 5 4 10 21 31 0
7 USHC D8 19 19 5 4 10 28 53 0
8 Zwaluwen D2-O 19 13 3 4 12 24 38 0
Dames 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong D16 17 43 14 1 2 47 19 0
2 Maarssen D4-O 17 33 10 3 4 50 29 0
3 Dorsteti D2-O 18 33 10 3 5 46 27 0
4 Kampong D11 8 19 6 1 1 25 14 0
5 Zwaluwen D3 17 18 5 3 9 25 38 0
6 Phoenix D4 17 17 4 5 8 26 35 0
7 UNO D3 18 15 4 3 11 33 41 0
8 Voordaan D6 18 7 2 1 15 13 62 0
Dames 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leusden D30-1 20 46 15 1 4 51 25 0
2 Fletiomare D30-1 20 46 15 1 4 50 27 0
3 Voordaan D30-3 20 41 12 5 3 53 27 0
4 Hilversum D30-1 20 35 10 5 5 54 32 0
5 Spandersbosch D30-1 20 34 10 4 6 49 26 0
6 Kromme Rijn D30-1 21 30 9 3 9 48 53 0
7 Kampong D30-5 20 26 7 5 8 33 42 0
8 Naarden D30-2 20 22 6 4 10 31 38 0
9 Zwaluwen D30-1 20 21 5 6 9 31 41 0
10 Phoenix D30-1 20 19 5 4 11 26 52 0
11 Gooische D30-3 21 13 3 4 14 20 47 0
12 Kampong D30-6 20 8 2 2 16 27 63 0
Dames 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D9 19 42 13 3 3 40 21 0
2 Kampong D22 19 41 13 2 4 51 34 0
3 Schaerweijde D4 19 36 12 3 4 46 23 3
4 Maarssen D6 19 33 9 6 4 34 29 0
5 UNO D9 19 32 9 5 5 35 18 0
6 Kampong D23 19 27 8 3 8 31 31 0
7 Zwaluwen D5 19 27 7 6 6 31 31 0
8 Kampong D21 19 18 5 3 11 30 41 0
9 Schaerweijde D3 19 17 5 2 12 30 42 0
10 UNO D10 19 17 5 2 12 22 34 0
11 Zwaluwen D4 19 14 4 2 13 20 44 0
12 Voordaan D10 19 11 3 5 11 13 35 3
Dames 5 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D9 19 42 13 3 3 40 21 0
2 Kampong D22 19 41 13 2 4 51 34 0
3 Schaerweijde D4 19 36 12 3 4 46 23 3
4 Maarssen D6 19 33 9 6 4 34 29 0
5 UNO D9 19 32 9 5 5 35 18 0
6 Kampong D23 19 27 8 3 8 31 31 0
7 Zwaluwen D5 19 27 7 6 6 31 31 0
8 Kampong D21 19 18 5 3 11 30 41 0
9 Schaerweijde D3 19 17 5 2 12 30 42 0
10 UNO D10 19 17 5 2 12 22 34 0
11 Zwaluwen D4 19 14 4 2 13 20 44 0
12 Voordaan D10 19 11 3 5 11 13 35 3
Dames 6 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan D9 19 44 13 5 1 49 16 0
2 Woerden D3 18 43 14 1 3 73 22 0
3 Vianen D1 18 41 13 2 3 52 27 0
4 UNO D8 18 32 9 5 4 29 14 0
5 Kampong D24 20 26 7 5 8 43 49 0
6 Maarssen D5 19 24 7 3 9 33 36 0
7 Fletiomare D3 18 24 6 6 6 34 32 0
8 Zwaluwen D6 18 18 7 0 11 32 54 3
9 Kampong D20 20 15 5 0 15 24 46 0
10 Voordaan D11 18 14 3 5 10 30 45 0
11 Weesp D3 12 10 2 4 6 14 33 0
12 Kampong D19 18 10 2 4 12 19 58 0
Dames 7 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D12 18 41 13 2 3 57 14 0
2 Kampong D26 19 41 13 2 4 43 35 0
3 Nieuwegein D5 18 38 12 2 4 49 21 0
4 Rijnvliet D8 19 37 11 4 4 47 24 0
5 USHC D13 18 32 10 2 6 37 24 0
6 Zwaluwen D8 18 32 10 2 6 37 26 0
7 Maarssen D9 18 26 7 5 6 49 43 0
8 Kromhouters D3 18 19 5 4 9 32 40 0
9 Culemborg D2-O 18 15 4 3 11 21 36 0
10 Voordaan D12 19 11 3 2 14 20 51 0
11 IJsseloever D4 12 7 2 1 9 16 39 0
12 Zwaluwen D7 19 7 2 1 16 12 67 0
Dames 8 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D12 18 41 13 2 3 57 14 0
2 Kampong D26 19 41 13 2 4 43 35 0
3 Nieuwegein D5 18 38 12 2 4 49 21 0
4 Rijnvliet D8 19 37 11 4 4 47 24 0
5 USHC D13 18 32 10 2 6 37 24 0
6 Zwaluwen D8 18 32 10 2 6 37 26 0
7 Maarssen D9 18 26 7 5 6 49 43 0
8 Kromhouters D3 18 19 5 4 9 32 40 0
9 Culemborg D2-O 18 15 4 3 11 21 36 0
10 Voordaan D12 19 11 3 2 14 20 51 0
11 IJsseloever D4 12 7 2 1 9 16 39 0
12 Zwaluwen D7 19 7 2 1 16 12 67 0
Dames 9 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D11 19 42 13 3 3 49 23 0
2 Dorsteti D3 19 36 11 3 5 32 18 0
3 IJsseloever D5 19 32 9 5 5 48 30 0
4 Rijnvliet D7 19 26 7 5 7 33 28 0
5 Kampong D27 19 26 7 5 7 45 41 0
6 Maarssen D8 19 21 7 0 12 33 52 0
7 SCHC D3 19 20 5 5 9 34 43 0
8 Zwaluwen D9 19 11 3 2 14 13 52 0
DO25-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix DO25-1 10 30 10 0 0 79 11 0
2 Kampong DO25-4 10 21 7 0 3 30 19 0
3 Leusden DO25-2 10 13 4 1 5 32 29 0
4 Spitsbergen DO25-1 10 13 4 1 5 35 40 0
5 Zwaluwen DO25-1 10 8 2 2 6 14 48 0
6 Shinty DO25-1-O 10 3 1 0 9 17 60 0
Heren 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pollux H1 20 52 17 1 2 74 23 0
2 Shot H1 20 47 14 5 1 79 31 0
3 IJssel H1 20 38 12 2 6 80 48 0
4 Barendrecht H1 20 37 11 4 5 48 30 0
5 Zwaluwen H1 20 34 10 4 6 41 40 0
6 Dordrecht H1 20 32 9 5 6 61 53 0
7 Nieuwegein H1 20 30 8 6 6 55 44 0
8 Drunen H1 20 23 6 5 9 51 62 0
9 Shinty H1 20 22 6 4 10 45 55 0
10 Tempo H1 20 13 4 1 15 32 66 0
11 Gouda H1 20 6 1 3 16 35 74 0
12 Hoeksche Waard H1 20 2 1 2 17 32 107 3
Heren 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix H2-O 20 43 12 7 1 83 38 0
2 Fletiomare H2-O 20 42 13 3 4 62 25 0
3 Kampong H3 20 41 13 2 5 69 49 0
4 Voordaan H3 20 32 9 5 6 62 45 0
5 Kampong H4 20 31 7 10 3 76 61 0
6 Rijnvliet H2-O 20 29 8 5 7 54 48 0
7 USHC H3 20 27 6 9 5 48 43 0
8 Zwaluwen H2-O 20 25 7 4 9 50 50 0
9 Houten H2-O 20 25 7 4 9 45 53 0
10 Maarssen H2 20 22 6 4 10 44 54 0
11 Kampong H5 20 8 2 2 16 45 103 0
12 Schaerweijde H2-O 20 4 2 1 17 39 108 3
Heren 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 UNO H4 18 47 15 2 1 75 22 0
2 Zwaluwen H3 17 38 12 2 3 54 24 0
3 Voordaan H7 17 29 9 2 6 43 37 0
4 Rijnvliet H3 17 29 9 2 6 41 38 0
5 UNO H5 18 27 8 3 7 52 40 0
6 Kampong H10 17 24 6 6 5 44 28 0
7 USHC H4 17 23 7 2 8 36 39 0
8 Fletiomare H3 18 22 7 1 10 48 47 0
9 Kampong H12 17 16 4 4 9 31 40 0
10 Voordaan H8 17 16 4 4 9 33 47 0
11 Kampong H13 17 0 0 0 17 6 101 0
Heren 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Montfoort H30-1 19 41 13 2 4 57 37 0
2 Hilversum H30-3 19 37 11 4 4 50 21 0
3 IJsseloever H30-1 19 33 11 0 8 49 44 0
4 Zwaluwen H30-1 19 32 9 5 5 48 28 0
5 Spandersbosch H30-2 19 25 7 4 8 29 26 0
6 Kampong H30-5 19 22 6 4 9 38 44 0
7 Laren H30-3 19 18 5 3 11 34 50 0
8 Woerden H30-1 19 9 3 0 16 21 76 0
Heren 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leusden H4 18 51 17 0 1 95 17 0
2 SCHC H3 18 45 15 0 3 73 39 0
3 Voordaan H9 16 30 9 3 4 39 35 0
4 USHC H5 17 26 8 2 7 47 45 0
5 Kampong H19 16 20 6 2 8 40 45 0
6 UNO H7 16 19 6 1 9 30 50 0
7 Maarssen H4 16 18 5 3 8 31 49 0
8 Kampong H16 16 17 5 2 9 33 41 0
9 Zwaluwen H4 17 16 6 1 10 30 38 3
10 USHC H6 17 12 4 0 13 35 61 0
11 Amersfoort H3 11 3 1 0 10 13 46 0
Heren 45-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amersfoort H45-1 12 26 8 2 2 25 11 0
2 Gooische H45-2 12 25 8 1 3 36 18 0
3 Schaerweijde H45-1 12 24 7 3 2 21 8 0
4 Kampong H45-1 12 20 6 2 4 42 12 0
5 Zwaluwen H45-1 12 14 4 2 6 19 26 0
6 Huizen H45-1 12 12 4 3 5 17 25 3
7 Hilversum H45-1 12 9 2 3 7 11 33 0
8 Ede H45-2 12 2 0 2 10 6 44 0
Jeugd 
Jongens O12-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kromhouters JO12-1 5 15 5 0 0 40 6 0
2 Zwaluwen JO12-1 5 7 2 1 2 10 13 0
3 Kampong JO12-3 5 7 2 1 2 13 19 0
4 IJsseloever JO12-1 5 0 0 0 5 4 29 0
Jongens O12-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong JO12-5B 5 15 5 0 0 35 5 0
2 Zwaluwen JO12-2 4 9 3 0 1 13 12 0
3 Culemborg JO12-1A 5 7 2 1 2 21 14 0
4 Fletiomare JO12-4 5 7 2 1 2 11 13 0
5 Houten JO12-3 5 3 1 0 4 18 27 0
6 Rijnvliet JO12-3 4 0 0 0 4 4 31 0
Jongens O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Houten JO14-1 10 30 10 0 0 74 10 0
2 Zwaluwen JO14-1 10 20 6 2 2 60 16 0
3 IJsseloever JO14-1 10 20 6 2 2 46 19 0
4 Schaerweijde JO14-2 10 12 4 0 6 20 27 0
5 Fletiomare JO14-2 10 3 1 0 9 19 71 0
6 Kampong JO14-2 10 3 1 0 9 9 85 0
Jongens O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen JO14-2 5 12 4 0 1 44 6 0
2 Houten JO14-2 5 12 4 0 1 14 5 0
3 Laren JO14-3 5 12 4 0 1 12 7 0
4 Schaerweijde JO14-4 5 6 2 0 3 15 21 0
5 Voordaan JO14-3 5 3 1 0 4 7 21 0
6 Gooische JO14-6 5 0 0 0 5 3 35 0
Jongens O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 SCHC JO14-3B 5 13 4 1 0 20 3 0
2 Kampong JO14-4 5 12 4 0 1 27 7 0
3 Zwaluwen JO14-3 5 9 3 0 2 13 14 0
4 Barneveld JO14-1 5 6 2 0 3 11 21 0
5 Maarssen JO14-4 5 2 0 2 3 6 20 0
6 Fletiomare JO14-4 5 1 0 1 4 6 18 0
Jongens O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS JO16-1 10 28 9 1 0 52 12 0
2 Forescate JO16-1 10 23 7 2 1 38 17 0
3 Zwaluwen JO16-1 10 11 3 2 5 28 30 0
4 Leiden JO16-2 10 9 2 3 5 19 33 0
5 Weesp JO16-1 10 8 2 2 6 16 35 0
6 Rood-Wit JO16-2 10 5 1 2 7 18 44 0
Jongens O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Houten JO16-3 5 12 4 0 1 17 8 0
2 Haaskamp JO16-1 5 10 3 1 1 16 14 0
3 Zwaluwen JO16-2 5 8 2 2 1 14 11 0
4 Doorn JO16-1 5 7 2 1 2 15 17 0
5 Shinty JO16-2 5 5 1 2 2 10 15 0
6 Rijnvliet JO16-2 5 0 0 0 5 8 15 0
Jongens O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Almere JO18-1 13 36 12 0 1 81 9 0
2 Loenen JO18-1 12 24 8 0 4 43 30 0
3 Amersfoort JO18-1 13 23 7 2 4 40 33 0
4 Zwaluwen JO18-1 13 22 7 1 5 33 28 0
5 Buitenhout JO18-1 13 19 7 1 5 28 34 3
6 Laren JO18-2 12 13 4 1 7 24 36 0
7 Gooische JO18-5 13 6 2 0 11 18 49 0
8 Baarn/Soest JO18-2 13 4 1 1 11 10 58 0
Jongens O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan JO18-2 13 36 12 0 1 71 16 0
2 Nieuwegein JO18-1 13 22 7 1 5 28 29 0
3 Rapid JO18-2 13 21 6 3 4 39 39 0
4 Haaskamp JO18-1 13 20 6 2 5 26 25 0
5 Zwaluwen JO18-2 13 17 5 2 6 30 39 0
6 Kromme Rijn JO18-1 13 16 5 1 7 30 37 0
7 Fletiomare JO18-3 13 14 4 2 7 32 39 0
8 Amersfoort JO18-2 13 4 1 1 11 18 50 0
Meisjes O12-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rapid MO12-1 5 10 3 1 1 11 6 0
2 Houten MO12-2 5 9 2 3 0 11 7 0
3 Kampong MO12-4C 5 8 2 2 1 8 5 0
4 Zwaluwen MO12-1 5 5 1 2 2 4 8 0
5 Fletiomare MO12-4 5 4 1 1 3 6 10 0
6 Rijnvliet MO12-2 5 4 1 1 3 4 8 0
Meisjes O12-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO12-1B 5 12 4 0 1 13 7 0
2 Kampong MO12-5B 5 11 3 2 0 12 3 0
3 Zwaluwen MO12-2 5 7 2 1 2 13 6 0
4 Shinty MO12-4 5 7 2 1 2 12 15 0
5 Rijnvliet MO12-4 5 3 1 0 4 7 17 0
6 Fletiomare MO12-7 5 2 0 2 3 6 15 0
Meisjes O12-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare MO12-6 5 13 4 1 0 21 6 0
2 Rijnvliet MO12-3 5 12 4 0 1 17 7 0
3 Maarssen MO12-4 5 10 3 1 1 15 12 0
4 Phoenix MO12-3B 5 6 2 0 3 13 16 0
5 IJsseloever MO12-3 5 3 1 0 4 11 24 0
6 Zwaluwen MO12-3 5 0 0 0 5 8 20 0
Meisjes O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen MO14-2 5 11 3 2 0 11 3 0
2 Zwaluwen MO14-1 5 11 3 2 0 10 3 0
3 Rapid MO14-1 5 6 2 0 3 10 11 0
4 Phoenix MO14-2 5 6 2 0 3 6 9 0
5 Fletiomare MO14-4 5 5 1 2 2 8 12 0
6 Geldermalsen MO14-1 5 2 0 2 3 5 12 0
Meisjes O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO14-1 5 13 4 1 0 19 2 0
2 Vianen MO14-2 5 13 4 1 0 15 3 0
3 Rapid MO14-2 5 9 3 0 2 14 9 0
4 Zwaluwen MO14-2 5 6 2 0 3 17 11 0
5 Leerdam MO14-1 5 3 1 0 4 4 18 0
6 Kampong MO14-7 5 0 0 0 5 2 28 0
Meisjes O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Woerden MO14-4 5 15 5 0 0 25 5 0
2 UNO MO14-2 5 10 3 1 1 12 14 0
3 Zwaluwen MO14-3 5 7 2 1 2 15 15 0
4 Fletiomare MO14-8 5 6 2 0 3 10 10 0
5 Maarssen MO14-6B 5 6 2 0 3 10 16 0
6 Nieuwegein MO14-3 5 0 0 0 5 10 22 0
Meisjes O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vianen MO16-1 5 10 3 1 1 15 12 0
2 Zwaluwen MO16-1 5 10 3 1 1 10 7 0
3 Houten MO16-2 5 9 3 0 2 11 10 0
4 Amersfoort MO16-2 5 7 2 1 2 14 11 0
5 Fletiomare MO16-13 5 6 2 0 3 8 11 0
6 Leusden MO16-2 5 1 0 1 4 12 19 0
Meisjes O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO16-1 5 12 4 0 1 25 5 0
2 UNO MO16-2 5 9 3 0 2 15 15 0
3 Fletiomare MO16-6 5 9 3 0 2 8 10 0
4 Zwaluwen MO16-2 5 6 2 0 3 9 17 0
5 Rapid MO16-2 5 6 2 0 3 12 21 0
6 Rijnvliet MO16-3 5 3 1 0 4 12 13 0
Meisjes O16-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Culemborg MO16-2 5 12 4 0 1 20 6 0
2 Leusden MO16-5 5 10 3 1 1 14 7 0
3 Zwaluwen MO16-3 5 8 2 2 1 14 8 0
4 Haaskamp MO16-2 5 6 2 0 3 12 25 0
5 Fletiomare MO16-8 5 5 1 2 2 10 10 0
6 Dorsteti MO16-2 5 1 0 1 4 3 17 0
Meisjes O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische MO18-2 13 34 11 1 1 42 21 0
2 Zwaluwen MO18-1 13 29 9 2 2 42 22 0
3 Maarssen MO18-2 13 22 7 1 5 39 30 0
4 Huizen MO18-1 13 18 6 0 7 33 34 0
5 Hilversum MO18-1 13 18 5 3 5 19 26 0
6 Fletiomare MO18-3 13 16 5 1 7 17 25 0
7 Naarden MO18-2 13 10 3 1 9 18 27 0
8 Amersfoort MO18-2 13 4 1 1 11 26 51 0
Meisjes O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Houten MO18-3 13 31 10 1 2 35 10 0
2 Eemvallei MO18-3 13 24 8 0 5 41 26 0
3 Rijnvliet MO18-1 13 23 7 2 4 44 32 0
4 Schaerweijde MO18-6 13 20 6 2 5 35 34 0
5 Gooische MO18-4 13 19 5 4 4 35 35 0
6 Naarden MO18-4 13 15 4 3 6 26 33 0
7 Zwaluwen MO18-2 13 13 3 4 6 26 25 0
8 Loenen MO18-3 13 2 0 2 11 11 58 0
Meisjes O18-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever MO18-4 13 35 11 2 0 48 19 0
2 Holestick MO18-1 13 23 7 2 4 58 30 0
3 Spandersbosch MO18-5 13 22 7 1 5 42 25 0
4 Spitsbergen MO18-3 13 22 6 4 3 28 27 0
5 Zwaluwen MO18-3 13 21 7 0 6 38 39 0
6 Phoenix MO18-4 13 13 4 1 8 28 48 0
7 Rijnvliet MO18-3 13 11 3 2 8 26 44 0
8 Hilversum MO18-4 13 3 1 0 12 31 67 0